<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekno</title>
	<atom:link href="http://blogs.theranking.com/tekno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.theranking.com/tekno</link>
	<description>Blog de tecnología de TheRanking.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2013 09:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>El sujetador anti-violaciones que emite descargas eléctricas</title>
		<link>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/04/14/el-sujetador-anti-violaciones-que-emite-descargas-electricas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sujetador-anti-violaciones-que-emite-descargas-electricas</link>
		<comments>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/04/14/el-sujetador-anti-violaciones-que-emite-descargas-electricas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[sujetador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.theranking.com/tekno/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los acontecimientos de los últimos tiempos en la India, con un aumento de las noticias sobre violaciones a jóvenes en lugares públicos, han empujado a tres estudiantes de Ingeniería Mecánica a idear un nuevo método para evitar en la medida de lo posible que las mujeres del mundo puedan ser atacadas sexualmente con impunidad: un sujetador inteligente. La prenda, de nombre SHE, Society Harnessing Equipment, lleva incorporado un equipo de GPS que localiza a la &#8230; <a class="ui_button leer_mas ui_button_light ui_button_medium insert_span" href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/04/14/el-sujetador-anti-violaciones-que-emite-descargas-electricas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/04/14/el-sujetador-anti-violaciones-que-emite-descargas-electricas/">El sujetador anti-violaciones que emite descargas eléctricas</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/04/Sujetador-eléctrico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1225" title="Sujetador eléctrico" src="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/04/Sujetador-eléctrico-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Los acontecimientos de los últimos tiempos en<strong> la <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/india/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with india">India</a></strong>, con un aumento de las noticias sobre<strong> violaciones a jóvenes en lugares públicos</strong>, han empujado a tres estudiantes de Ingeniería Mecánica a idear un nuevo método para evitar en la medida de lo posible que las mujeres del mundo puedan ser atacadas sexualmente con impunidad: <strong>un <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/sujetador/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sujetador">sujetador</a> <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/inteligente/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with inteligente">inteligente</a>.</strong></p>
<p>La prenda, de nombre <em>SHE, Society Harnessing Equipment</em>, lleva incorporado un equipo de <strong>GPS que localiza a la usuaria y un sistema de comunicación móvil global</strong> capaz de ponerse en contacto con la policía y los padres de la víctima en el momento en que se produzca un ataque. Pero el elemento fundamental de esta pieza de lencería es su capacidad para mandar al cuerpo del agresor <strong>una descarga de 3.800 KV cuando los sensores de presión se activan</strong>, una acción que el sujetador puede repetir hasta en 82 ocasiones y que no afecta a la mujer gracias a una capa aislante de polímeros.</p>
<p>Las tres madres del invento han recibido ya la aprobación para su comercialización en la India y se encuentran solventando los últimos detalles de la producción, tales como hacer plenamente lavable la prenda, para comenzar su fabricación en serie y<strong> salir al mercado a finales de este mes</strong> con el objetivo de permitir a las mujeres, según palabras de una de los ingenieras, <a title="Lingerie with GPS to help fight sex crimes" href="http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-02/ahmedabad/38217622_1_engineering-student-srm-university-gps">Manisha Mohan</a>: &#8220;libertad para afrontar situaciones en lugares públicos.&#8221;</p>
<p>&nbsp;<center><script src="http://www.theranking.com/js/widgets/ranking/embed.js"> </script><script>theranking.widgets.ranking({rankingId : 6360, domain : 'http://www.theranking.com', target : 'ranking-widget-6360', width : '300px', height : '600px'})</script>
<div id="ranking-widget-6360"></div>
<p><a style="display:block;text-align:center;font-size:9pt;width:300px" href="http://www.theranking.com/los-mejores-inventos-de-la-humanidad_r6360" title="Los mejores inventos de la humanidad">Ir al ranking</a></center></p>
<p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/04/14/el-sujetador-anti-violaciones-que-emite-descargas-electricas/">El sujetador anti-violaciones que emite descargas eléctricas</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/04/14/el-sujetador-anti-violaciones-que-emite-descargas-electricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta y alquiler de cine online aumentó con el cierre de Megaupload</title>
		<link>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/03/10/la-venta-y-alquiler-de-cine-online-aumento-con-el-cierre-de-megaupload/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-venta-y-alquiler-de-cine-online-aumento-con-el-cierre-de-megaupload</link>
		<comments>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/03/10/la-venta-y-alquiler-de-cine-online-aumento-con-el-cierre-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[películas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.theranking.com/tekno/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[<p>La piratería y su relación con las nuevas formas de distribución y venta es uno de los debates más importantes de la industria del cine actual, una discusión con posibilidades de cambiar el curso del séptimo arte a la que se suma ahora un trabajo realizado por dos investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, Michael D. Smith y Rahul Telang, que estudia cómo el negocio de venta y alquiler de películas por internet aumentó en las semanas &#8230; <a class="ui_button leer_mas ui_button_light ui_button_medium insert_span" href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/03/10/la-venta-y-alquiler-de-cine-online-aumento-con-el-cierre-de-megaupload/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/03/10/la-venta-y-alquiler-de-cine-online-aumento-con-el-cierre-de-megaupload/">La venta y alquiler de cine online aumentó con el cierre de Megaupload</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/03/Cierre-de-Megaupload.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1218" title="Cierre de Megaupload" src="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/03/Cierre-de-Megaupload-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a>La<strong> piratería</strong> y su relación con las nuevas formas de distribución y venta es uno de los debates más importantes de la industria del cine actual, una discusión con posibilidades de cambiar el curso del séptimo arte a la que se suma ahora un <strong>trabajo realizado por dos investigadores de la Universidad Carnegie Mellon</strong>, Michael D. Smith y Rahul Telang, que estudia cómo <strong>el negocio de venta y alquiler de películas por internet aumentó en las semanas posteriores al cierre de <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/megaupload/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with megaupload">Megaupload</a></strong> por las autoridades estadounidenses.</p>
<p><a title="Gone in 60 Seconds: The Impact of the Megaupload Shutdown on Movie Sales" href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2229349">La investigación</a>, de título<em> Gone in 60 Seconds: The Impact of the Megaupload Shutdown on Movie Sales</em> (<em><strong>60 segundos: El impacto del cierre de Megaupload en la venta de películas</strong></em>) estudió los datos del<strong> comercio online de cine en 12 países antes y después</strong> de la caída del gigante del almacenamiento digital y relacionó esos datos con la penetración en el territorio del servicio de descarga. Los resultados obtenidos, extraídos de dos grandes estudios que permanecen en el anonimato, arrojan<strong> un aumento del 6 y el 10% respectivamente en las semanas posteriores al cierre</strong> con que los autores lo ven directamente relacionado.</p>
<p>Los investigadores encuentran también datos que muestran que <strong>el nivel de presencia de Megaupload en el país se corresponde con la subida posterior</strong> que experimentó el comercio digital de cine: &#8220;Hay una relación positiva y estadísticamente significante entre el aumento de ventas y la penetración de Megaupload previa al cierre tal que<strong> por cada 1% adicional de penetración de Megaupload, las ventas se incrementaron entre un 2,5 y un 2,8% más.</strong>&#8221; Estos datos apuntarían, a decir de los autores, a que una buena parte de los consumidores no buscaron alternativas gratuitas al servicio de <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/descargas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with descargas">descargas</a>, sino que <strong>se volvieron a las opciones de pago en busca de una oferta de calidad</strong>, lo que arrojaría algo de luz en el camino del comercio online de la industria: &#8220;Aplicando estos resultados a los canales de medios digitales, podríamos esperar que<strong> algunos consumidores estén dispuestos a comprar a través de vías legítimas si el contenido de esos canales es más valioso que la alternativa gratuita pirata</strong>.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><script type="text/javascript" src="http://www.theranking.com/js/widgets/ranking/embed.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
theranking.widgets.ranking({rankingId : 3486, domain : 'http://www.theranking.com', target : 'ranking-widget-3486', width : '300px', height : '600px'})
// ]]&gt;</script></center></p>
<div id="ranking-widget-3486"></div>
<p><a style="display: block; text-align: center; font-size: 9pt; width: 300px;" title="Los mejores videoclubs online (accesibles desde España)" href="http://www.theranking.com/cual-es-el-mejor-videoclub-online-accesibles-desde-espana_r3486">Ir al ranking</a></p>
<p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/03/10/la-venta-y-alquiler-de-cine-online-aumento-con-el-cierre-de-megaupload/">La venta y alquiler de cine online aumentó con el cierre de Megaupload</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/03/10/la-venta-y-alquiler-de-cine-online-aumento-con-el-cierre-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo recomienda reformar el código penal español contra la piratería de videojuegos</title>
		<link>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/26/nintendo-recomienda-reformar-el-codigo-penal-espanol-contra-la-pirateria-de-videojuegos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nintendo-recomienda-reformar-el-codigo-penal-espanol-contra-la-pirateria-de-videojuegos</link>
		<comments>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/26/nintendo-recomienda-reformar-el-codigo-penal-espanol-contra-la-pirateria-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.theranking.com/tekno/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[<p>La guerra de Nintendo contra las descargas de videojuegos y la venta de dispositivos de carga de software en sus consolas no es nueva, y ya son varias las intentonas de la empresa japonesa de prohibir y sancionar la venta de, por ejemplo, tarjetas flash para DS en nuestro país, un asunto en el que la justicia española no ha acompañado al gigante nipón quitándole la razón en numerosas denuncias de la compañía. El último &#8230; <a class="ui_button leer_mas ui_button_light ui_button_medium insert_span" href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/26/nintendo-recomienda-reformar-el-codigo-penal-espanol-contra-la-pirateria-de-videojuegos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/26/nintendo-recomienda-reformar-el-codigo-penal-espanol-contra-la-pirateria-de-videojuegos/">Nintendo recomienda reformar el código penal español contra la piratería de videojuegos</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/02/Super-Mario.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1211" title="Super Mario" src="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/02/Super-Mario-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La guerra de <strong><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/nintendo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nintendo">Nintendo</a></strong> contra las <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/descargas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with descargas">descargas</a> de videojuegos y la venta de dispositivos de carga de software en sus consolas no es nueva, y ya son varias las intentonas de la empresa japonesa de <strong>prohibir y sancionar la venta de, por ejemplo, tarjetas flash para DS</strong> en nuestro país, un asunto en el que la justicia española no ha acompañado al gigante nipón quitándole la razón en numerosas denuncias de la compañía.</p>
<p>El último ataque de la casa de Super Mario a la piratería española ha llegado bajo la firma de Jacqualee J. Story, <strong>vicepresidente de Nintendo América</strong>, que en una carta dirigida al Representante de Propiedad Intelectual e Innovación de Estados Unidos, amén de reconocer la efectividad de las medidas antipiratería del gobierno norteamericano, <strong>critica la permisividad en ese sentido de otros países, entre ellos España</strong>, al que incluye en la lista de los mayores consumidores de contenidos ilegales relacionados con su marca.</p>
<p>En su informe, Nintendo desgrana las <strong>sentencias en su contra dictadas por la justicia española</strong> en los casos que la compañía japonesa trató de impedir la venta y distribución de tarjetas flash en nuestro mercado, asegurando que la desprotección ocasionada por esa permisividad de las leyes nacionales convierten al país en <strong>el &#8220;paraíso del pirateo y la distribución global&#8221;</strong> de dispositivos para saltarse los derechos de propiedad, una afirmación que la empresa de ocio electrónico apoya con datos del gran número de portales de descargas y de venta de cartuchos &#8220;ilegales&#8221; con base en nuestro territorio.</p>
<p>Como colofón a su estudio de mercado, Nintendo apunta una serie de <strong>recomendaciones al Estado español</strong> para que el número de descargas de sus videojuegos pueda descender en el país, entre ellas, dotar de más medios a los juzgados en los casos relacionadas con IPs y, especialmente, añadir <strong>un nuevo apartado al Artículo 270 del Código Penal</strong> del que la compañía incluso propone redacción:</p>
<p>&#8220;La misma pena será aplicada a aquellos que manufacture, importen, distribuyan, pongan en circulación o disposición, vendan, alquilen, anuncien o posean, para cualquier uso comercial, dispositivos, productos o componentes que realicen o provean un servicio que esté principalmente diseñado, producido, adaptado o fabricado <strong>con el propósito de permitir o facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva que sea usada para proteger cualquier otro trabajo</strong>, interpretación o implementación en los términos de la Sección primera de este Artículo&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><script type="text/javascript" src="http://www.theranking.com/js/widgets/ranking/embed.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
theranking.widgets.ranking({rankingId : 114, domain : 'http://www.theranking.com', target : 'rankingWidget114', width : '350px', height : '700px'})
// ]]&gt;</script></center></p>
<div id="rankingWidget114"></div>
<p><a style="display: block; text-align: center; font-size: 9pt; width: 350px;" title="Los mejores videojuegos de la historia" href="http://www.theranking.com/los-mejores-videojuegos-de-la-historia_r114">Ir al ranking</a></p>
<p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/26/nintendo-recomienda-reformar-el-codigo-penal-espanol-contra-la-pirateria-de-videojuegos/">Nintendo recomienda reformar el código penal español contra la piratería de videojuegos</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/26/nintendo-recomienda-reformar-el-codigo-penal-espanol-contra-la-pirateria-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google crea las gafas del futuro</title>
		<link>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/22/google-gafas-glass-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-gafas-glass-futuro</link>
		<comments>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/22/google-gafas-glass-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.theranking.com/tekno/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<p>El gigante de Internet, Google ha sorprendido a todos con unas gafas que nos acercan más al futuro y que prometen ser toda una revolución tecnológica. La información acerca de las &#8220;Glass&#8221; sale con cuentagotas, pero si sabemos que han ganado en ligereza y estética con respecto al diseño realizado hace un año por Sergey Brin (uno de los fundadores de Google, le puedes ver en la foto de arriba probándose las Glass). En el &#8230; <a class="ui_button leer_mas ui_button_light ui_button_medium insert_span" href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/22/google-gafas-glass-futuro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/22/google-gafas-glass-futuro/">Google crea las gafas del futuro</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/02/Google-presenta-prototipo-gafas-experimentales.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1204" title="Google-presenta-prototipo-gafas-experimentales" src="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/02/Google-presenta-prototipo-gafas-experimentales.jpg" alt="" width="668" height="444" /></a></p>
<p>El gigante de Internet, <em><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a></em> ha sorprendido a todos con unas gafas que nos acercan más al futuro y que prometen ser toda una revolución tecnológica. La información acerca de las <strong>&#8220;<a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/glass/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with glass">Glass</a>&#8221;</strong> sale con cuentagotas, pero si sabemos que han ganado en ligereza y estética con respecto al diseño realizado hace un año por <em>Sergey Brin</em> (uno de los fundadores de <em>Google</em>, le puedes ver en la foto de arriba probándose las <strong>Glass</strong>).<br />
En el vídeo de promoción te muestran su capacidad y versatilidad para disfrutar del deporte o de momentos de ocio, en este campo estaba arrasando la cámara deportiva de alta definición <em>GoPro</em>, pero cualquier marca de la competencia o del sector tecnológico tendrá que estar a la altura de esta jugada de <em>Google</em>. Desde <em>Apple</em> también tratan de incorporar tecnología al cuerpo de forma cómoda y práctica, se encuentran trabajando en un reloj que también promete ser otra revolución. Sin embargo hoy los que han dado un paso adelante han sido los de <em>Google</em> gracias a sus <strong>Glass</strong>:</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v1uyQZNg2vE?hl=es_ES&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/v1uyQZNg2vE?hl=es_ES&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.theranking.com/gadgets-los-mejores-jamas-inventados_r16055?utm_source=facebook&amp;utm_medium=muro&amp;utm_campaign=facebook-muro">Vota los mejores Gadgets Tecnológicos!</a></p>
<p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/22/google-gafas-glass-futuro/">Google crea las gafas del futuro</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/22/google-gafas-glass-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta pero no deja ver su PlayStation 4</title>
		<link>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/21/sony-presenta-pero-no-deja-ver-su-playstation-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-presenta-pero-no-deja-ver-su-playstation-4</link>
		<comments>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/21/sony-presenta-pero-no-deja-ver-su-playstation-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.theranking.com/tekno/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p>No estaba en el guion pero los medios y aficionados lo esperaban, y Sony no defraudó al presentar su nueva consola de sobremesa, la PlayStation 4, en el evento programado para ayer miércoles en Nueva York, de donde salieron algunos datos muy jugosos sobre la nueva generación del entretenimiento electrónico y una fecha de lanzamiento (finales de año), pero en el que el gigante tecnológico no dejó ver el dispositivo en cuestión. Entre las &#8230; <a class="ui_button leer_mas ui_button_light ui_button_medium insert_span" href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/21/sony-presenta-pero-no-deja-ver-su-playstation-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/21/sony-presenta-pero-no-deja-ver-su-playstation-4/">Sony presenta pero no deja ver su PlayStation 4</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;"><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/02/Controller-PS4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1199" title="Controller PS4" src="http://blogs.theranking.com/tekno/files/2013/02/Controller-PS4-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a>No estaba en el guion pero los medios y aficionados lo esperaban, y </span><strong style="font-size: 16px;"><a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/sony/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sony">Sony</a></strong><span style="font-size: 16px;"> no defraudó al presentar </span><strong style="font-size: 16px;">su nueva consola de sobremesa, la <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/tag/playstation/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PlayStation">PlayStation</a> 4</strong><span style="font-size: 16px;">, en el evento programado para ayer miércoles en Nueva York, de donde salieron algunos datos muy jugosos sobre la nueva generación del entretenimiento electrónico y una </span><strong style="font-size: 16px;">fecha de lanzamiento (finales de año)</strong><span style="font-size: 16px;">, pero en el que el gigante tecnológico </span><strong style="font-size: 16px;">no dejó ver el dispositivo en cuestión.</strong></p>
<p>Entre las novedades que Sony dejó caer hay algunas que ya se daban por sabidas y otras no previstas:<strong> Los interiores de la máquina se asemejarán, en palabras de la compañía, a los de un ordenador</strong>, lo que facilitará a las desarrolladoras el poder sacar todo el partido al nuevo hardware, algo que algunas de estas empresas ya han agradecido en la presentación de sus novedades. El mando es otra de las revisiones que la compañía japonesa ha hecho en su producto, y pese a que el diseño del Dual Shock es muy similar a sus predecesores, si que <strong>añade un panel táctil similar al de los ordenadores portátiles y un botón social para compartir contenido en la red. </strong></p>
<p>Precisamente en<strong> este factor social de los videojuegos</strong> es en el que Sony ha hecho más hincapié en su presentación, un elemento para el que el usuario de <strong>PlayStation 4</strong> tendrá su propio perfil personal conectado con sus demás dispositivos para poder <strong>contactar y compartir la experiencia de juego con sus amigos online</strong>. En este aspecto de juego online, la apuesta de la nueva era de la compañía es la <strong>descarga digital de juegos y contenidos</strong>, algo que permitirá la comenzar a jugar sin tener el juego completo mientras éste se va actualizando en la consola.</p>
<p>También algunas desarrolladoras pioneras dejaron echar un vistazo a los que serán los primeros juegos para PlayStation 4: <strong><em>Killzone</em></strong>: <strong><em>Shadow Fall</em></strong> de Guerrilla, un nuevo <strong><em>Final Fantasy</em> </strong>de Square Enix, <strong><em>Diablo III</em></strong> de Blizzard, <strong><em>Destiny</em> </strong>de Bungie, <strong><em>Watch Dogs</em> </strong>de Ubi Soft y <em><strong>Deep Down</strong></em>, que Capcom está desarrollando en paralelo al nuevo motor gráfico <strong>Panta Rhei.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><script type="text/javascript" src="http://www.theranking.com/js/widgets/ranking/embed.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
theranking.widgets.ranking({rankingId : 16101, domain : 'http://www.theranking.com', target : 'rankingWidget16101', width : '350px', height : '500px'})
// ]]&gt;</script></center></p>
<div id="rankingWidget16101"></div>
<p><a style="display: block; text-align: center; font-size: 9pt; width: 350px;" title="PlayStation 4: ¿A qué juego tienes más ganas?" href="http://www.theranking.com/playstation-4-a-que-juego-tienes-mas-ganas_r16101">Ir al ranking</a></p>
<p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/21/sony-presenta-pero-no-deja-ver-su-playstation-4/">Sony presenta pero no deja ver su PlayStation 4</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/21/sony-presenta-pero-no-deja-ver-su-playstation-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presentará la PlayStation 4 el 20 de febrero</title>
		<link>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/02/sony-presentara-la-playstation-4-el-20-de-febrero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-presentara-la-playstation-4-el-20-de-febrero</link>
		<comments>http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/02/sony-presentara-la-playstation-4-el-20-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.theranking.com/tekno/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nueva generación de consolas ya está aquí, y después del lanzamiento de la Wii U del gigante japonés Nintendo, los aficionados a los videojuegos esperan con ansia conocer lo que las dos rivales, Sony y Microsoft, están preparando para el futuro de sus consolas de sobremesa. Pero la espera parece acortarse a tenor del evento relacionado con PlayStation para el que Sony ha convocado a la prensa internacional el 20 de febrero. Pese &#8230; <a class="ui_button leer_mas ui_button_light ui_button_medium insert_span" href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/02/sony-presentara-la-playstation-4-el-20-de-febrero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://blogs.theranking.com/tekno/2013/02/02/sony-presentara-la-playstation-4-el-20-de-febrero/">Sony presentará la PlayStation 4 el 20 de febrero</a> aparece primero en <a href="http://blogs.theranking.com/tekno">Tekno</a>.</p>]]></description>
